CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Jednořadá jehlová ložiska d = 20 až 50 mm

Označení ložiska Hlavní rozměry Základní únosnost Mezní frekvence otáčení pro mazání Detail a výpočty
  d D B F dynamická (Cr) statická (Cor) Plastické mazivo Olej  
  mm kN min-1  
NA4004V 20 42 22 28 30.400 55.200 3 800 5 600 Zobrazit detail a výpočty
NA4005V 25 47 22 34 36.200 65.600 3 300 5 000 Zobrazit detail a výpočty
NA4006V 30 55 25 40 44.700 89.100 2 600 4 200 Zobrazit detail a výpočty
NA4007V 35 62 27 46 52.100 114.000 2 400 3 500 Zobrazit detail a výpočty
NA4008V 40 68 28 52 55.200 128.000 2 100 3 200 Zobrazit detail a výpočty
NA4910V 50 72 22 58 43.500 116.000 1 900 2 800 Zobrazit detail a výpočty
NA4010V 50 80 30 62 59.600 153.000 1 800 2 700 Zobrazit detail a výpočty
Copyright © 2010 ZKL, a.s.